{0}} WRPEH6C4B12L -20/G24K 0/a1m 4WRPEH6C4B12L {
{0}} WRPEH6C3B4 0 l 0}}} 0/a1m {}}}}}} { 12}} x/g24k 0/a1m 0811404600 4 wrpeh6c3b {}}}}}}}}}}}}}}}}} 0811404601 4 WRPEH6C3B12L -2 x/g24k 0/a1m 0811404602 4 wrpeH6C3B24L -2 x/g24k 0/a1m 0811404602 4 wrpeH6C3B24L -2}} {} 11 0}} 2}}}} wrpeh6c5b4 0 l {{52} x/g24k 0/a1m 0811404642 4}}}}}}} {142}}/a1m 0811404643 4 wRPEH6C3B25P {{6 {15 {158}}}}}}}}} { {68}} x/g24k 0/a1m 0811404648 4 wrpeh6c5b4 0 p -2 x/g24k0/a1m 0811404631 4}}}}}}}}}}}}}} /F1m 0811404632 4 wrpeh6c3b12l -2 x/g24k0/f1m 0811404633 4 wrpeh6c3 b24l -2 x/g24k0/f1m { 0/F1m 0811404749 4 WRPEH6C5B40L -2 x/g24k0/f1m 0811404641 4 wrpeh6c4b0 1m {{ 136}} WRPEH6C4B12L -2 x/G24K0/A1M 0811404612 4 WRPEH6C4B24L -2 x/g24k0/a1m {152}} wrpeH6C40L {156}} {{160} } Wrpeh6c1b40l -2 x/g24k0/a1m 0811404645 4 wrpeh6c4b15p -2 x/g24k0/a1m {176}} wrpeh6c0 }} WRPEH6C4B40P -2 x/g24k0/a1m 0811404601 4 wrpeh6c3b12l {196}} x/g24ko/a1m {}}} wrpeh6c3b04l {203} x/g24ko/a1m { {{ 210}} x/g24ko/a1m 0811404604 4 wrpeh6kb50p -2 x/g24ko/a1m {{2 19}} wrpeh6c4b04l {223}}}}} 230} } X/g24ko/a1m 0811404612 4 wRPEH6C4B24L {{237} x/g24ko/a1m 0811404613 4 wrpeh6c4b40l -2 x/g24K }} X /G24KO/B5M 0811404622 4 WRPEH6C3B24L -2 x/G24KO/B5M 0811404623 4 WRPEH6C4B12L -2 x/g24ko/b5m 0811404626 4}}}}}} wrpeh6c4b12l {265}} x/g24ko/b5m {268}}}}} wrpeH6C {265}} x/g24ko/b5m {268}} wrpeh6c } X/g24ko /B5m 0811104628 4 wrpeh6k3b50p -2 x/g24ko/a1m 0811404631 4 wrpeh6 c3b04l -2 x/g24ko/f1m { KO/F1M 0811404634 4 WRPEH6C3B40L -2 x/g24ko/f1m 0811404635 4 wrpeh6c3b2 B5m {{ 317}} WRPEH6C4B40L -2 x/g24ko/a1v 0811404639 4 wrpeh6cb40l -2 x/g24ko/a1m 0811404640 4 wrpeh6cb40l { {{336} } WRPEH6C4B02L -2 x/g24ko/a1m 0811404642 4 wrpeh6c3b15p {{3 47}} x/g24ko/a1m { {357}} WRPEH6C4B15P -2 x/g24ko/a1m 0811404646 4 wrpeh6c4b25p {368}} x/g24ko/a 1m {}}}} wrpeh6c40p {375}}}}}} x/g24ko/a 1m {}}}} wrpeh6c40p {375}}}}}} x/g24ko/a 1m 0811404647 4 wrpeh6c40p {375}}}}}} x/g24ko/a 1m {} 3B100L {{ 382}} x/g24ko/a1m 0811404802 4 wRPEH10C4B50L -2 x/g24ko/a1m 0811404803 4 wrpeH10C4B100L {396}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} 00L {{402} } X/G24KO/F1M 0811404808 4 WRPEH10C3B50L {{409} x/G24KO/B5M 0811404809 4 WRPEH10CB100L {} 22}} x /G24KO/B5M 0811404813 4 WRPEH10C3B100L -2 x/G24KO/B5M 0811404816 4 WRPEH10CB50P -2} x/g24k 2}} x/g24ko /F1m 0811404819 4 wrpeh10c3b50l -2 x/g24ko/f1m 0811404820 4 wrpeh 10c1b50l { /G24KO/A1M 0811404822 4 WRPEH10C3B5CP -2 x/g24ko/a1m 0811404823 4 wRPEH10C3B100P -2 x/g24KO/a1m
Βαλβίδες σειράς 4WRPEH6 και 4WRPEH10
4/4 Βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης, άμεση λειτουργία, με ηλεκτρική ανάδραση και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική (OBE)
4WRPEH μέγεθος 6
Σειρά συνιστωσών 2x
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 315 bar
Ονομαστική ροή 2… 40 l/min
4WRPEH μέγεθος 10
Σειρά συνιστωσών 2x
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 315 bar
Ονομαστική ροή 50… 100 l/min
Χαρακτηριστικά
4/4 κατευθυντικός σχεδιασμός
Με καρούλι ελέγχου και μανίκι σε σερβο ποιότητα
Λειτουργεί από τη μία πλευρά, 4/4 Fail-Safe θέση σε κατάσταση εναλλαγής
Ηλεκτρική ανάδραση θέσης και ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά (OBE), βαθμονομημένα στο εργοστάσιο
Ηλεκτρική σύνδεση 6p+PE; Διαφορικός ενισχυτής εισόδου σήματος με διεπαφή "A1" ± 10 V ή διεπαφή "F1" 4 ... 20 mA (rsh=200 ω)
Χρήση για ηλεκτρο-υδραυλικούς ελέγχους σε συστήματα παραγωγής και δοκιμών
Πληκτρολόγιο
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 4 | WRP | E | H | 6/10 | B | ‒ | 2X | / | G24 | K0 | / | M | * |
| 01 | 4 κύριες θύρες | 4 |
| 02 | Βαλβίδα κατεύθυνσης υψηλής απάντησης, άμεση λειτουργία | WRP |
| 03 | Με ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά (OBE) | E |
| 04 | Ελέγξτε το καρούλι/μανίκι | H |
| 05 | Μέγεθος 10 | 10 |
| 06 | Σύμβολα Για την πιθανή έκδοση, ανατρέξτε στην ενότητα "ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/Διαγράμματα κυκλώματος" | |
| Πλευρά εγκατάστασης του μετατροπέα επαγωγικής θέσης | ||
| 07 | Βαλβίδα B (πρότυπο) (βλέπε "Σύμβολα/διαγράμματα κυκλώματος") | B |
| Ονομαστική ροή σε διαφορά πίεσης βαλβίδας 70 bar (άκρη 35 bar/control) | ||
| 08 | 50 l/min | 50 |
| 100 l/min | 100 | |
| Χαρακτηριστικό ροής | ||
| 09 | Γραμμικός | L |
| Φουσκωμένη χαρακτηριστική καμπύλη | P | |
| 10 | Σειρά συνιστωσών 20 ... 29 (20 ... 29: αμετάβλητη εγκατάσταση και διαστάσεις σύνδεσης) - Μέγεθος 6 | 2X |
| Τάση τροφοδοσίας των ηλεκτρονικών ελέγχου | ||
| 11 | Άμεση τάση 24 V | G24 |
| Ηλεκτρική σύνδεση | ||
| 12 |
Χωρίςσύνδεσμος ζευγαρώματος · Connector din 43563- am6 Συνδέσεις ζευγαρώματος, ξεχωριστή παραγγελία |
K0 |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ | ||
| 13 | Εισαγωγή τιμής εντολών ± 10 V | A1 |
| Εισαγωγή τιμής εντολών 4 ... 20 MA | F1 | |
| Υλικό σφραγίδας | ||
| 14 | NBR SEALS, κατάλληλες για ορυκτέλαιο HL και HLP σύμφωνα με το DIN 51524 | M |
| 15 | Περισσότερες λεπτομέρειες στο απλό κείμενο | * |
| 0811404603 | 4WRPEH6C3B4 0 l -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404744 | 4WRPEH6C3B 0 2L -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B 0 4L -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404746 | 4WRPEH6C5B4 0 l -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404643 | 4WRPEH6C3B25P -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B4 0 p -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404648 | 4WRPEH6C5B4 0 p -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B 0 4L -2 x/g24k0/f1m |
| 0811404632 | 4WRPEH6C3B12L -2 x/g24k 0/f1m |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x/g24k 0/f1m |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B4 0 l -2 x/g24k0/f1m |
| 0811404749 | 4WRPEH6C5B4 0 l -2 x/g24k0/f1m |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B 0 2L -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B 0 4L -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B4 0 l -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404738 | 4WRPEH6C1B4 0 l -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x/g24k 0/a1m |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B4 0 p -2 x/g24k0/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B04L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404604 | 4WRPEH6KB50P -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B04L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B40L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404621 | 4WRPEH6C3B04L -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404622 | 4WRPEH6C3B24L -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404623 | 4WRPEH6C4B12L -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404626 | 4WRPEH6C3B15P -2 x/g24ko/b5m |
| 0811104628 | 4WRPEH6K3B50P -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B04L -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B40L -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404635 | 4WRPEH6C3B25P -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404637 | 4WRPEH6C3B40P -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404638 | 4WRPEH6C4B40L -2 x/g24ko/a1v |
| 0811404639 | 4WRPEH6CB40L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404640 | 4WRPEH6CB40L -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B02L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B40P -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B40P -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404801 | 4WRPEH10C3B100L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404802 | 4WRPEH10C4B50L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404803 | 4WRPEH10C4B100L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404806 | 4WRPEH10CB100L -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404808 | 4WRPEH10C3B50L -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404809 | 4WRPEH10CB100L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404812 | 4WRPEH10C4B50L -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404813 | 4WRPEH10C3B100L -2 x/g24ko/b5m |
| 0811404816 | 4WRPEH10CB50P -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404817 | 4WRPEH10C3B100L -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404819 | 4WRPEH10C3B50L -2 x/g24ko/f1m |
| 0811404820 | 4WRPEH10C1B50L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404821 | 4WRPEH10C1B100L -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404822 | 4WRPEH10C3B5CP -2 x/g24ko/a1m |
| 0811404823 | 4WRPEH10C3B100P -2 x/g24ko/a1m |

Δημοφιλείς Ετικέτες: {0}} WRPEH6C4B12L -20/g24K 0/a1m 4WrpeH6C4B12L -2 x/g24k 0/a1m 4wrpeH 6 series, {China { } WRPEH6C4B12L -20/G24K 0/a1m 4WRPEH6C4B12L -2 x/g24k0/a1m 4wrpeh 6 valves mangayers, Factory














